MVP-Contest 1999 - Ergebnisse
DARC - Distrikt Mecklenburg-Vorpommern
Funksportreferent DL9GFB
MVP-Contest 1999 Ergebnisse
Liebe XYLs, YLs und OMs,
allen, die auch in diesem Jahr die Attraktivität unseres Distriktswettbewerbes durch ihre aktive Teilnahme bereichert haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Den Siegern und Plazierten aller Wertungsklassen gratulieren wir zu diesen Ergebnissen und wir freuen uns auf die Urkunden- und Pokalverleihungen beim kommenden Distriktstreffen auf der Insel Rügen am 02. Oktober 1999.
Wie auch in den vergangenen Jahren haben wir alle Logs nachgerechnet und alle gefundenen Fehler korrigiert, so daß niemand disqualifiziert wurde, eine Arbeit, deren Umfang in diesem Jahr auffällig zugenommen hat. So sei denn auch gestattet, deutlich Kritik zu üben an der Sorgfalt der Logausfertigung. Während die OMs, die die vorderen Plätze belegen, grundsätzlich alle Ausschreibungspunkte beachten, ließen die Teilnehmer der folgenden Plätze ihre Nachlässigkeiten bereits beim Lesen der Ausschreibung erkennen. Wie sonst ist es zu erklären,
- daß falsche Kontrollnummern vergeben werden,
- daß die QSO-Punkte nicht wie vorgegeben berechnet werden,
- daß kein Ergebnis für die Wertungsklasse ermittelt wird (z.B. Zusammenstellung der 80m- und 160m-Bandergebnisse zu einem Gesamtergebnis) oder gar
- das Ergebnisblatt
ganz weggelassen wird. Besonders nachdenklich stimmen die SWL-Ergebnisse; streng genommen hätte keines der Logs Eingang in die Wertungsliste gefunden, hätte nicht die grundsätzliche Korrektur aller Logs auch in dieser Wertungsklasse stattgefunden. Für alle genannten Fehler sei hier der Hinweis gestattet,
- vor Beginn des Contests die Ausschreibung zu lesen
- und gegebenenfalls erfahrenen OMs zu Rate ziehen.
Bedenklich stimmt dies alles, wenn man weiß, daß
wir zu oftmals komplizierteren Bedingungen an internationalen Wettbewerben teilnehmen;
welchen Eindruck mögen ausländische Veranstalter beim Erhalt
solcher Logs haben ??? .....
So sei denn an alle die Bitte gerichtet, im
kommenden Jahr diese Hinweise zu beachten und ein wenig mehr Zeit für eine
exakte Abrechnung zu investieren.
Insgesamt gingen 74 Logs in die Wertungen; leider ist die Anzahl der eingegangenen Logs in der Klasse C - Gäste - zurückgegangen, so daß nicht in jedem Fall ein "Quervergleich" der Verbindungen möglich war, jedoch waren auch in diesem Jahr wieder die bekannten DOK-Jäger "im Rennen", denen es bisher nicht gelungen war, alle MVP-DOKs zu arbeiten und so war die Zeit des Wettbewerbs sowohl in CW als auch in SSB durchgehend mit zügigem QSO-Betrieb gefüllt.
Aus unserem Distrikt wurden 23 V-, Z- und Sonder-DOKs auf der Kurzwelle vergeben; auf den VHF und UHF-Bändern waren es lediglich 10 verschiedene DOKs. Das es sich lohnt, auch in diesem Kurzcontest einmal die wenigen "Berge" Mecklenburg-Vorpommerns zu besteigen, zeigt das Ergebnis von DG1SUJ/p, der auch in diesem Jahr wieder den 1. Platz auf den hohen Frequenzen belegte.
Klasse A - Teilnehmer Kurzwelle QRO ( * = Jahr des ersten QSOs)
Platz | CALL | (OP) | DOK | Jahr* | Punkte | Multi | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | DL0WMD | DL6KWN | V07 | 1965 | 286 | 99 | 28315 |
02. | DL1SWR | V14 | 1980 | 237 | 110 | 26070 | |
03. | DJ2BC | V22 | 1975 | 287 | 90 | 25830 | |
04. | DL3KZA | V08 | 1969 | 235 | 94 | 22090 | |
05. | DL0MVP | DL6AT | MVP | 1990 | 227 | 93 | 21111 |
06. | DL4SUN | V15 | 1975 | 267 | 79 | 21093 | |
07. | DF2TG | V11 | 1969 | 260 | 80 | 20800 | |
08. | DK3RA | V10 | 1981 | 233 | 83 | 19339 | |
09. | DL1SXB | V14 | 1957 | 249 | 76 | 18924 | |
10. | DL5KUD | V08 | 1993 | 264 | 67 | 17688 | |
11. | DL3SUG | V10 | 1992 | 193 | 79 | 15247 | |
12. | DL3SVB | V14 | 1960 | 187 | 72 | 13464 | |
13. | DL1SWB | Z87 | 1980 | 176 | 73 | 12848 | |
14. | DL1SUS | V28 | 1981 | 209 | 58 | 12122 | |
15. | DL2SWU | V28 | 1977 | 148 | 81 | 11988 | |
16. | DL0DBR | DL2KWA | V06 | 1966 | 180 | 64 | 11520 |
17. | DL5KWG | V11 | 1983 | 90 | 52 | 8164 | |
18. | DL2KUZ | V11 | 1993 | 127 | 46 | 5842 | |
19. | DL2NUL | V22 | 1991 | 104 | 49 | 5096 | |
20. | DL3KWF | V11 | 1957 | 114 | 43 | 4902 | |
21. | DK3GG | V10 | 1976 | 112 | 43 | 4816 | |
22. | DL0PCH | DH3SUP | V29 | 1992 | 164 | 28 | 4592 |
23. | DM3YEA | V05 | 1975 | 145 | 31 | 4495 | |
24. | DL3KWR | V11 | 1975 | 97 | 33 | 3201 | |
25. | DL6KWU/P | V11 | 1988 | 90 | 33 | 2970 | |
26. | DL1KWK | V01 | 1982 | 116 | 25 | 2900 | |
27. | DL2NWK | V22 | 1974 | 76 | 36 | 2736 | |
28. | DL3KVC | V06 | 1957 | 80 | 34 | 2720 | |
29. | DL0HWI | DL1FQL | V13 | 1997 | 61 | 25 | 1525 |
30. | DA0ZNL/P | DL4SXS | V16 | 1956 | 94 | 16 | 1506 |
31. | DL5CX | V07 | 1967 | 62 | 23 | 1426 | |
32. | DL0MCM | DL4NH | MCM | 1979 | 47 | 10 | 470 |
33. | DH6IT | V07 | 1998 | 41 | 11 | 451 |
Klasse B - Teilnehmer Kurzwelle QRP (<15 Watt)
Platz | CALL | OP | DOK | Jahr* | Punkte | Multi | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | DL2VC | V25 | 1978 | 243 | 94 | 22842 | |
02. | DL3KVR | V02 | 1958 | 227 | 51 | 11577 | |
03. | DL6CK | V14 | 1992 | 24 | 4 | 96 | |
04. | DL4KUG | V11 | 1966 | 3 | 1 | 3 |
Klasse C - Teilnehmer andere Distrikte (Gäste)
Platz | CALL | OP | DOK | Jahr* | Punkte | Multi | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | DL3BRA | Y16 | 1959 | 64 | 30 | 1920 | |
02. | DL7UXG | D21 | 1974 | 37 | 26 | 962 | |
03. | DH1TST | Y11 | 1998 | 30 | 30 | 900 | |
04. | DJ3XG | Z85 | 1959 | 38 | 23 | 874 | |
05. | DM3XI | X10 | 1958 | 40 | 20 | 800 | |
06. | DL3LSW | S30 | 1990 | 31 | 24 | 744 | |
07. | DH7BL | H05 | 1997 | 35 | 21 | 735 | |
08. | DL4HQF | Y32 | 1961 | 32 | 19 | 608 | |
09. | DK9KW | Z85 | 1967 | 27 | 19 | 513 | |
10. | DL7ULF | D25 | 1969 | 24 | 15 | 360 | |
11. | DL2RTJ | Y09 | 1978 | 24 | 14 | 336 | |
12. | DL3IV | W01 | 1949 | 21 | 15 | 315 | |
12. | DL9ZWG | P35 | 1977 | 21 | 15 | 315 | |
14. | DJ2IA | Y25 | 1963 | 18 | 15 | 270 | |
15. | DL6OCK | W35 | 1983 | 18 | 13 | 234 | |
16. | DL6DXL | S13 | 1964 | 17 | 12 | 204 | |
17. | DL2AXM | X39 | 1959 | 13 | 9 | 117 |
Klasse D - Teilnehmer VHF/UHF
Platz | CALL | OP | DOK | Jahr* | Punkte | Multi | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | DG1SUJ/P | V28 | 139 | 24 | 3336 | ||
02. | DL0WMD/P | DL5CC | V07 | 68 | 20 | 1360 | |
03. | DG5LM | V10 | 42 | 13 | 546 | ||
04. | DL2NUL | V22 | 45 | 12 | 540 | ||
05. | DL9SUD/P | V14 | 41 | 11 | 451 | ||
06. | DL0DBR | DL2KWA | V06 | 42 | 10 | 420 | |
07. | DL3KVR | V02 | 40 | 10 | 400 | ||
08. | DL6KWN/P | V07 | 33 | 11 | 363 | ||
09. | DL0PCH | DC1CSM | V29 | 66 | 5 | 330 | |
10. | DC2GMA | V11 | 39 | 7 | 273 | ||
11. | DK3RA | V10 | 21 | 6 | 126 | ||
12. | DL3SVB | V14 | 24 | 5 | 120 | ||
13. | DL4KUG | V11 | 16 | 6 | 96 | ||
14. | DL1KWK | V01 | 9 | 3 | 27 | ||
15. | DL3KWF | V11 | 3 | 1 | 3 | ||
15. | DL3KWR | V11 | 3 | 1 | 3 |
Klasse E - Teilnehmer SWLs
Platz | CALL | OP | DOK | Jahr* | Punkte | Multi | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | DE1HCS | Z87 | 42 | 29 | 1218 | ||
02. | DE2BWP | Y14 | 40 | 30 | 1200 | ||
03. | DE0OLL | E06 | 36 | 28 | 1008 | ||
04. | DE1SUJ/P | V28 | 12 | 11 | 132 |