MVP-Contest 2001 - Ergebnisse
Der diesjährige MVP-Contest war der teilnehmerschwächste Distrikts-Contest seit Jahren. Einige OMs klagten jedoch in diesem Jahr über Zeitnot trotz des unveränderten Contest-Termins. Insgesamt wurden dennoch 43 wertbare Logs eingereicht. Unser Distrikt präsentierte dabei 17 DOKs einschließlich MVP, MCM, Z87 und Z89.
Es folgen die Ergebnisse der einzelnen Kategorien:
Kategorie A - Kurzwelle
Platz | CALL | DOK | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
01. | DL0MVP op.:DL5KVV |
MVP | 20111 |
02. | DL1SWR | V14 | 18260 |
03. | DL5KUD | Z89 | 16037 |
04. | DL3SUG | V10 | 9295 |
05. | DL2NTC | V26 | 6875 |
06. | DL2KUA | Z89 | 6498 |
07. | DL2KWA | V06 | 6496 |
08. | DL6KVH | V09 | 6424 |
09. | DL0MCM | MCM | 6387 |
10. | DL1SWT | V19 | 6016 |
11. | DL2SYS | V14 | 4212 |
12. | DL4SXB | Z87 | 3432 |
13. | DL4SUN | V15 | 2080 |
14. | DL5KWG | V11 | 1725 |
15. | DL3NSM | V11 | 624 |
16. | DL1NZA | V30 | 189 |
Kategorie B - QRP
Platz | CALL | DOK | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
01. | DL2VC | V25 | 13536 |
02. | DL1SUS/p | V28 | 5074 |
03. | DL9SUD/p | V14 | 3885 |
04. | DL9ZX | V28 | 3738 |
05. | DL2KZA | V11 | 1400 |
06. | DL6NTU/p | V25 | 1120 |
Kategorie C - Gäste
Platz | CALL | DOK | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
01. | DL3BRA | Y16 | 1798 |
02. | DL1CC | Y13 | 1612 |
03. | DL7VZF | Y28 | 667 |
04. | DL6CGY | W08 | 459 |
05. | DK9KW | Z85 | 368 |
06. | DN1AE YL Anne, 12 Jahre |
W30 | 336 |
07. | DL1JFM | 315 | |
08. | DL2RTJ | Y09 | 143 |
09. | DL1JEN | 99 |
Kategorie D - VHF/UHF
Platz | CALL | DOK | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
01. | DK5KK | V01 | 4484 |
02. | DL0MVP op.:DL5CC |
MVP | 2033 |
03. | DL5KVE | V02 | 936 |
04. | DL2KWA | V06 | 663 |
05. | DL6KVH | V09 | 663 |
06. | DL1SUZ | V14 | 481 |
07. | DG0GK | V11 | 225 |
07. | DL0HGW | V11 | 225 |
09. | DL3KUO | V09 | 189 |
Kategorie E - SWLs
01. | DG3YFB | N49 |
Allen Teilnahmern sei auch an dieser Stelle für ihr aktives Mitwirken im Contest gedankt.
Die Pokale und Urkunden für die jeweils drei Erstplazierten werden - wie gewohnt -
auf dem Distriktstreffen am 06. Oktober 2001 in
Göhren/Rügen überreicht.
Auf Wiederhören zum nächsten MVP-Contest am 16.03.2002, wenn es wieder heißt
"CQ MVP"!
Franz, DL9GFB