MVP-Contest 2023 - Ergebnisse
Klasse A
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DK0LWL | 2106 | V28 |
2 | DL1KWK | 1656 | V01 |
3 | DL0MVP | 765 | MVP |
4 | DL9SUD | 752 | V14 |
5 | DL4KWA | 736 | V07 |
6 | DL9KWW | 588 | V08 |
7 | DJ5TG | 374 | V14 |
8 | DL9GHT | 90 | V11 |
9 | DM2DHA | 90 | V13 |
Klasse B
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL2ALY | 5546 | V18 |
2 | DL3UB | 5472 | V22 |
3 | DL0HGN | 5280 | V19 |
4 | DL2NPC | 1650 | V22 |
5 | DK3RA | 1587 | V10 |
6 | DL4NWD | 1560 | V30 |
7 | DL2SL | 1323 | V14 |
8 | DL1NTZ | 1239 | V26 |
9 | DL2JST | 784 | V14 |
10 | DB7HL | 588 | V07 |
11 | DF0BW | 448 | V19 |
12 | DM2DLG | 15 | V07 |
Klasse C
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DQ1V | 8364 | V19 |
2 | DF7CP | 6708 | V28 |
3 | DL2SWR | 6364 | V13 |
4 | DL0MCM | 6360 | MCM |
5 | DL1KVS | 1975 | V01 |
Klasse F
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DK0LWL | 490 | V28 |
2 | DQ1V | 126 | V19 |
3 | DL4WK | 18 | V22 |
4 | DL4NWD | 15 | V30 |
5 | DF0BW | 4 | V19 |
Klasse G
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL1AQU | 960 | X36 |
2 | DM5R | 840 | D20 |
3 | DL0ABT | 414 | D25 |
4 | DL0HAM | 350 | D25 |
5 | DO1UKR | 255 | E15 |
6 | DB7BN | 176 | M21 |
7 | DJ9FC | 165 | M02 |
8 | DO2LNJ | 120 | M02 |
9 | DL7URB | 99 | D25 |
10 | DO2HRB | 88 | X31 |
11 | DL7USM | 72 | DVD |
12 | DL7MAR | 72 | D25 |
13 | DK4KH | 64 | M02 |
14 | DL9HCO | 48 | E09 |
15 | DO1LGK | 42 | M16 |
16 | DB2LU | 42 | M16 |
17 | DL6CNG | 36 | W10 |
18 | DL2AXM | 35 | X41 |
19 | DF7WL | 4 | Z11 |
20 | DH1NGE | 4 | B15 |