MVP-Contest 2024 - Ergebnisse
Klasse A
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DJ2BC | 4300 | V22 |
2 | DK0LWL | 3471 | V28 |
3 | DL0MVP | 1155 | MVP |
4 | DG0KS | 532 | V02 |
Klasse B
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DQ1V | 9628 | V19 |
2 | DK2CC | 8211 | V22 |
3 | DL0VG | 6580 | V11 |
4 | DL9SUD | 6000 | V14 |
5 | DL5NUA | 5838 | V22 |
6 | DL4NWD | 4563 | V30 |
7 | DB3MAX | 4240 | DVV |
8 | DL1NTZ | 3456 | V26 |
9 | DL2SL | 1800 | V14 |
10 | DL2JST | 1782 | V14 |
11 | DL1PU | 1139 | V19 |
12 | DK0GSK/P | 533 | V19 |
Klasse C
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL3UB | 20046 | V22 |
2 | DL0HGN | 18204 | V19 |
3 | DF7CP | 14625 | V19 |
4 | DL0MCM | 12960 | MCM |
5 | DJ9BX | 10504 | V15 |
6 | DL2SWR | 10100 | V13 |
7 | DL3RHN | 9333 | V22 |
8 | DL4KWA | 2772 | V07 |
9 | DL3KUD | 686 | V14 |
10 | DL5WW | 60 | V22 |
Klasse F
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL5WW | 375 | V22 |
2 | DJ2BC | 360 | V22 |
3 | DL5NUA | 360 | V22 |
4 | DL3RHN | 144 | V22 |
5 | DK2CC | 120 | V22 |
6 | DL4NWD | 93 | V30 |
7 | DL0NBG | 84 | V22 |
8 | DL0HGN | 72 | V19 |
9 | DK0GSK/P | 63 | V19 |
10 | DF7CP | 12 | V19 |
Klasse G
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DK3WW | 5408 | Y09 |
2 | DF0FY | 5049 | E31 |
3 | DL1AQU | 4914 | X36 |
4 | DR9Z | 4475 | D20 |
5 | DM5R | 4150 | D20 |
6 | DL0HAM | 3718 | D25 |
7 | DO1UKR | 1843 | E15 |
8 | DO1AYJ | 1728 | X22 |
9 | DL1YEG | 1600 | N22 |
10 | DL1RPR | 1411 | Y10 |
11 | DL4AMK | 1092 | X36 |
12 | DG0LFG | 720 | X36 |
13 | DK2FG | 671 | N05 |
14 | DO1TOM | 648 | M13 |
15 | DL9HCO | 627 | E09 |
16 | DK4REX | 550 | N29 |
17 | DF1KA | 550 | M27 |
18 | DF2WZ | 504 | I49 |
19 | DO2LNJ | 470 | M02 |
20 | DL6USA | 342 | Y25 |
21 | DM2BPG | 231 | W33 |
22 | DL1NUX | 115 | B37 |
23 | DH1NGE | 80 | B15 |
24 | DF5BX | 60 | I37 |
25 | DH0GDS | 22 | P30 |
26 | DL2ZA | 22 | U15 |
27 | DR100FK | 20 | S54 |
28 | DL8MAS | 11 | T19 |
29 | DL1ASP | 6 | R13 |
30 | DL7UAW | 3 | D17 |
Klasse S
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DE7WAB | 1598 | I36 |
2 | DL6CKR/SWL | 1328 | V26 |
3 | DE2HUG | 204 | Y43 |