MVP-Contest 2020 - Ergebnisse
Klasse A: KW, CW
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DJ2BC | 10354 | V22 |
2 | DL8QS | 8586 | V22 |
3 | DK0LWL | 8176 | V28 |
4 | DL9GFB | 7550 | V06 |
5 | DJ8RS | 6909 | V06 |
6 | DM4EE | 5964 | V11 |
7 | DL1KWK | 5590 | V01 |
8 | DK4HH | 3441 | V28 |
9 | DL0MVP | 2240 | MVP |
10 | DL9SUB | 2210 | V14 |
11 | DL1SKB | 1610 | V14 |
12 | DM2I | 986 | V14 |
13 | DL9KWW | 918 | V08 |
14 | DL9GHT | 660 | V11 |
15 | DL1SUS | 429 | V28 |
16 | DM2BKB | 396 | V14 |
17 | DM2AA | 342 | V03 |
18 | DK6YA | 160 | V07 |
19 | DL3ZID | 84 | V14 |
20 | DK1WS | 60 | V02 |
21 | DO7ES | 18 | V03 |
Klasse B: KW, SSB
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DK3RA | 24056 | V10 |
2 | DL5NUA | 18146 | V22 |
3 | DH5BS | 15840 | V11 |
4 | DK0GSK | 15041 | V19 |
5 | DL1SWB | 13612 | V28 |
6 | DH3SUP | 13320 | V28 |
7 | DK2CC | 10956 | V22 |
8 | DF0ELM | 10787 | Z89 |
9 | DO9WR | 8296 | V22 |
10 | DL2KWA | 6765 | V06 |
11 | DJ8NU | 3936 | V22 |
12 | DL4NWD | 3857 | V30 |
13 | DL9GND | 1620 | V11 |
14 | DL1NTZ | 1136 | V26 |
15 | DL2JST | 1005 | V14 |
16 | DL0VG | 495 | V11 |
17 | DL2KUM | 495 | V11 |
18 | DL5CG | 462 | V30 |
19 | DL3NSZ | 405 | V22 |
20 | DO7AX | 306 | V13 |
21 | DL0DBR | 133 | V06 |
22 | DM4BG | 108 | V10 |
23 | DN4BE | 12 | V10 |
Klasse C: KW, MIXED MODE
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL3UB | 40698 | V22 |
2 | DQ1V | 33681 | V19 |
3 | DF5A | 18368 | V11 |
4 | DF7CP | 18091 | V28 |
5 | DL2SWR | 13293 | V13 |
6 | DL4KWA | 13206 | V07 |
7 | DL3RHN | 12064 | V22 |
8 | DL1NZA | 4598 | V30 |
9 | DL3SWS | 2047 | V16 |
Klasse F: UKW, MIXED MODE
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DK0LWL | 930 | V28 |
2 | DL1SUZ | 513 | V14 |
3 | DH3SUP | 469 | V28 |
4 | DL1SWB | 420 | V28 |
5 | DJ2BC | 360 | V22 |
6 | DL4NWD | 312 | V30 |
7 | DF5A | 210 | V11 |
8 | DL4WK | 168 | V22 |
9 | DJ4TC | 168 | V22 |
10 | DJ8NU | 132 | V22 |
11 | DL2JST | 120 | V14 |
12 | DG3TP | 108 | V14 |
13 | DF7CP | 92 | V28 |
14 | DL3NSZ | 42 | V22 |
15 | DL3NVC | 24 | V22 |
16 | DL3SWS | 24 | V16 |
17 | DK2CC | 9 | V22 |
Klasse G: Gäste KW, UKW, MIXED MODE
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DO2UDX | 1680 | S01 |
2 | DL0UE | 1122 | JSZ1 |
3 | DL3ARM | 741 | S38 |
4 | DL7UMG | 558 | S65 |
5 | DL5AWE | 432 | X11 |
6 | DL6KVH | 432 | E18 |
7 | DF2WZ | 336 | I49 |
8 | DL3ABD | 312 | H07 |
9 | DL4MA | 300 | X21 |
10 | DL9ZOG | 299 | W09 |
11 | DO1UKR | 299 | E15 |
12 | DF4SR | 273 | D01 |
13 | DL2LBK | 253 | M06 |
14 | DF1ASG | 240 | Z90 |
15 | DL1AH | 220 | H02 |
16 | DL9HCO | 180 | E09 |
17 | DL4VCV | 176 | Q07 |
18 | DL9NDW | 171 | B09 |
19 | DK0KTL | 170 | X20 |
20 | DL2VWR | 165 | P29 |
21 | DL1LRI | 153 | S36 |
22 | DO1TOM | 153 | M13 |
23 | DM2UDA | 150 | M16 |
24 | DL5BL | 128 | H24 |
25 | DF7NS | 128 | B02 |
26 | DL2AXM | 126 | X41 |
27 | DL5AAZ | 126 | H07 |
28 | DG2BAS | 120 | I02 |
29 | DL7MAR | 112 | D25 |
30 | DL7USM | 112 | D25 |
31 | DB5ABS | 99 | B43 |
32 | DF9XI | 96 | N52 |
33 | DL0TZ | 90 | B08 |
34 | DF3SM | 80 | M14 |
35 | DH4PSG | 55 | N20 |
36 | DF7WL | 54 | Z11 |
37 | DL6FKK | 48 | D20 |
38 | DG6KBG | 48 | I20 |
39 | DM6JKC | 45 | S54 |
40 | DH0BRO | 40 | Y09 |
41 | DL8NCU | 40 | B26 |
42 | DG7DBR | 36 | O01 |
43 | DO1REH | 35 | E07 |
44 | DO1PE | 30 | R25 |
45 | DH0FAB | 24 | Z05 |
46 | DL0UC | 12 | 40B3 |
47 | DG3BZ | 4 | R09 |
48 | DL1PAN | 4 | B41 |
49 | SM2R | 4 | |
Klasse S: SWLs KW, UKW, MIXED MODE
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DE7WAB | 350 | I36 |
2 | DE1JST | 312 | Y06 |
3 | DE2HUG | 153 | Y43 |
Vielen Dank für aktive Teilnahme am MVP-Contest 2020.
Ich hoffe ihr seit im nächsten Jahr wieder dabei.