MVP-Contest 2021 - Ergebnisse
Klasse A: KW, CW
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DQ1V | 9570 | V19 |
2 | DL1KWK | 7296 | V01 |
3 | DJ2BC | 7100 | V22 |
4 | DK0LWL | 6210 | V28 |
5 | DL3KUD | 5977 | V14 |
6 | DL0MCM | 5109 | MCM |
7 | DK0HH | 4914 | V28 |
8 | DL2SWR | 4788 | V13 |
9 | DL1SKB | 4633 | V14 |
10 | DL9SUB | 2610 | V14 |
11 | DL9KWW | 2496 | V08 |
12 | DM0MVP | 1782 | MVP |
13 | DJ3XA | 1040 | V01 |
14 | DL5CC | 793 | Z89 |
15 | DL9GHT | 650 | V11 |
16 | DL1NZA | 72 | V30 |
Klasse B: KW, SSB
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL0HGN | 18020 | V19 |
2 | DL1SWB | 14746 | V28 |
3 | DL4NWD | 9840 | V30 |
4 | DK3RA | 8364 | V10 |
5 | DL0VG | 8200 | V11 |
6 | DK2CC | 7200 | V22 |
7 | DG3TP | 3690 | V14 |
8 | DL1PU | 1298 | V19 |
9 | DL3SWS | 1045 | V16 |
10 | DM6RAC | 990 | V22 |
11 | DL9SUD | 893 | V14 |
12 | DL1NTZ | 686 | V26 |
13 | DL2KUM | 504 | V11 |
14 | DL5NSM | 390 | V27 |
15 | DL5WW | 125 | V22 |
Klasse C: KW, MIXED MODE
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL3UB | 38961 | V22 |
2 | DF7CP | 14848 | V28 |
3 | DL3SYA | 14340 | V14 |
4 | DL3RHN | 14260 | V22 |
5 | DL2KUF | 12141 | V12 |
6 | DN1GSK | 8662 | V19 |
7 | DL8QS | 7708 | V22 |
8 | DL4KWA | 4644 | V07 |
9 | DL2JST | 1702 | V14 |
10 | DM2BKB | 1617 | V14 |
Klasse F: UKW, MIXED MODE
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DK0LWL | 1560 | V28 |
2 | DL4WK | 968 | V22 |
3 | DL3SYA | 880 | V14 |
4 | DL5WW | 836 | V22 |
5 | DO9WR | 684 | V23 |
6 | DJ2BC | 497 | V22 |
7 | DL2JST | 472 | V14 |
8 | DL3RHN | 315 | V22 |
9 | DL8SYA | 234 | V14 |
10 | DM2BKB | 224 | V14 |
11 | DF7CP | 210 | V28 |
12 | DL4NWD | 189 | V30 |
13 | DL9SUD | 150 | V14 |
14 | DK2CC | 120 | V22 |
15 | DL2SWR | 64 | V13 |
16 | DL8QS | 18 | V22 |
17 | DL1PU | 15 | V19 |
Klasse G: Gäste KW, UKW, MIXED MODE
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL6ON | 1863 | Z84 |
2 | DL5ME | 1377 | W05 |
3 | DL2LBK | 1250 | M06 |
4 | DL4SL | 1219 | Y13 |
5 | DO1UKR | 1128 | E15 |
6 | DL0HAM | 592 | D25 |
7 | DL3ABD | 527 | H07 |
8 | DL6HBQ | 527 | E09 |
9 | DL6KVH | 522 | E18 |
10 | DL8CO | 510 | F33 |
11 | DL1AQU | 464 | X36 |
12 | DL7UMG | 392 | S65 |
13 | DL2ZA | 240 | U15 |
14 | DL2ARN | 234 | X42 |
15 | DL9HCO | 231 | E09 |
16 | DF7EM/P | 176 | L19 |
17 | DL8RO | 165 | D20 |
18 | DF8AB | 165 | H62 |
19 | DL7MAR | 117 | D25 |
20 | DL7USM | 117 | D25 |
21 | DB2LU | 88 | M16 |
22 | DL2AXM | 88 | X41 |
23 | DO1LGK | 88 | M16 |
24 | PA3FAL | 88 | |
25 | DO1TOM | 70 | M13 |
26 | DL6DBP | 70 | O15 |
27 | DL1AVH | 56 | X42 |
28 | DF7WL | 54 | Z11 |
29 | DF7NS | 48 | B02 |
30 | DM3VPJ | 30 | X42 |
31 | DB5ABS | 24 | B43 |
32 | DH1NGE | 24 | B15 |
33 | DM6MS | 24 | X42 |
34 | DL1MHJ | 2 | C12 |
Klasse S: SWLs KW, UKW, MIXED MODE
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DE7WAB | 888 | I36 |
2 | DL6CKR/SWL | 228 | V26 |
3 | DE2HUG | 63 | Y43 |
Vielen Dank für aktive Teilnahme am MVP-Contest 2021.
Ich hoffe ihr seit im nächsten Jahr wieder dabei.