MVP-Contest 2005 - Ergebnisse

Klasse A = Kurzwelle QRO

 1. DL0HGN	37.485 Punkte
 2. DL0VV	33.235
 3. DL0MCM	32.482 OP. DL9GFB
 4. DL3KZA	27.454
 5. DL0MVP	21.538 OP. DL5KVV
 6. DL5SVB	15.052
 7. DK3RA	12.580
 8. DL2KWA	12.483
 8. DG1ZTO	12.241
 9. DK3UA	10.112
10. DK3GG	 9.672
11. DL4KWA	 8.210
12. DL2KUA	 7.581
13. DL5KUD	 5.760
14. DG1DBR	 5.586
15. DL7BA	 4.746
16. DL3COB	 4.708
17. DL2NTC	 4.524
18. DL4SVA	 4.242
19. DL9GWA	 2.548
20. DH6IT	 1.281
21. DL2SUB	 1.078
22. DL0BWS	   893 OP. DJ4IC
23. DK5RB	   528
24. DL3KUM	    40

Kontrollog:

DK3PM - 11 QSOs

Klasse B - Kurzwelle QRP

1. DL2VC    26.136 Punkte
2. DL6KWN    2.673 
3. DL9GKJ    2.520

Klasse C - Kurzwelle Gäste

 1. DL3BRA	2.142 Punkte
 2. DL3BWG	1.643
 3. DG1RTV	  918
 4. DL7VPO	  672
 5. DH1BMV	  620
 6. DJ2AX	  442
 7. DL0HAM	  357
 8. DL1LBS	  336
 9. DL1ANT	  323
10. DF0LEO	  320
11. DG1VR	  304
12. DL7KMA	  270
13. DF8BB	  247
14. PA0MIR	  234
15. DJ7LH	  143
16. DL0AU	  143
17. DL2DRG	  110
18. DL5QS	  100
19. DL5FCO	   64 
20. DB3LO	   49

Klasse D - VHF/UHF

1. DL0VV	  558 Punkte 
2. DL4KWA	  357
3. DL6KWN	  132
4. DO2TC	   42
5. DL2KUF	   24
6. DJ2AX	    3
7. DK3RA	    3
8. DJ4IC	    3

Allen Siegern und Platzierten unseren herzlichen Glückwunsch!

AWDH im MVP-Contest 2006