MVP-Contest 2022 - Ergebnisse
Klasse A: KW, CW
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DK4HH | 3922 | V28 |
2 | DJ2BC | 3745 | V22 |
3 | DL1KWK | 3570 | V01 |
4 | DL0SWN | 3468 | V14 |
5 | DL3KUD | 3332 | V14 |
6 | DJ8RS | 1975 | V06 |
7 | DL0MVP | 1210 | MVP |
8 | DL3KWF | 748 | V11 |
9 | DM2AA | 396 | V03 |
10 | DJ7WG | 372 | Z89 |
Klasse B: KW, SSB
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DK3RA | 12870 | V10 |
2 | DL0HGN | 12025 | V19 |
3 | DK0LWL | 8640 | V28 |
4 | DL2ALY | 7400 | V18 |
5 | DL4NWD | 6578 | V30 |
6 | DK0GSK | 3838 | V19 |
7 | DL1SWB | 2728 | V28 |
8 | DC0XB | 2310 | V18 |
9 | DL9GND | 1725 | V11 |
10 | DL2JST | 1235 | V14 |
11 | DL1SUZ | 1216 | V14 |
12 | DG5LM | 720 | V10 |
13 | DL1NTZ | 689 | V26 |
14 | DK7OM | 516 | V20 |
15 | DM2DLG | 288 | V07 |
16 | DR90TJU | 200 | V28 |
17 | DB3MAX | 182 | V06 |
18 | DG3TP | 168 | V14 |
Klasse C: KW, MIXED MODE
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DQ1V | 18500 | V19 |
2 | DL0MCM | 9464 | MCM |
3 | DL5WW | 5510 | V22 |
4 | DL3SYA | 5364 | V14 |
5 | DK2CC | 3596 | V22 |
6 | DL4KWA | 3450 | V07 |
7 | DF7CP | 2054 | V28 |
8 | DO7ES | 297 | V03 |
Klasse F: UKW, MIXED MODE
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL1SUZ | 1140 | V14 |
2 | DK0LWL | 1064 | V28 |
3 | DJ2BC | 1032 | V22 |
4 | DL4WK | 660 | V22 |
5 | DL3SYA | 612 | V14 |
6 | DL4KUG | 429 | V11 |
7 | DL4NWD | 333 | V30 |
8 | DL2ALY | 264 | V18 |
9 | DK7OM | 243 | Z89 |
10 | DG3TP | 240 | V14 |
11 | DL2JST | 144 | V14 |
12 | DL5NUA | 72 | V22 |
13 | DF7CP | 48 | V28 |
14 | DC0XB | 45 | V18 |
15 | DO3RR | 45 | V14 |
16 | DK2CC | 12 | V22 |
17 | DO7ES | 12 | V03 |
Klasse G: Gäste KW, UKW, MIXED MODE
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL6ON | 2838 | Z84 |
2 | DM5R | 2108 | D20 |
3 | DM6EE | 920 | H24 |
4 | DL6NDK | 357 | E12 |
5 | DB7BN | 338 | M21 |
6 | DL4MA | 231 | X21 |
7 | DF4SR | 220 | D01 |
8 | DF3UFW | 120 | S27 |
9 | DL7URB | 120 | D25 |
10 | DL9HCO | 117 | E09 |
11 | DB2LU | 104 | M16 |
12 | DO1LGK | 91 | M16 |
13 | DL0ABW | 84 | B02 |
14 | DL6UAA | 72 | Y43 |
15 | DL1ASP | 70 | R13 |
16 | DL2AXM | 70 | X41 |
17 | DL7MAR | 60 | D25 |
18 | DL7USM | 60 | D25 |
19 | DL1ALA | 60 | X02 |
20 | SE0B | 56 | |
21 | DB5SM | 30 | B13 |
22 | DH1NGE | 28 | B15 |
23 | DL5CL | 16 | |
24 | DF5BX | 9 | I37 |
Klasse S: SWLs KW, UKW, MIXED MODE
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DE7WAB | 527 | I36 |
2 | DL6CKR/SWL | 273 | V26 |
3 | DE1NTZ | 200 | V26 |
4 | DE2HUG | 20 | Y43 |
Vielen Dank für die aktive Teilnahme am MVP-Contest 2022.
Ich hoffe ihr seit im nächsten Jahr wieder dabei.