MVP-Contest 2017 - Ergebnisse
Klasse A: KW, QRO Stationen aus MVP, CW
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DM3C | 7315 | V22 |
2 | DJ8RS | 5546 | V06 |
3 | DK0LWL | 4284 | V28 |
4 | DL1SKB | 2044 | V14 |
5 | DJ2SX | 1794 | V23 |
6 | DL9SUB | 1755 | V14 |
7 | DL1KWK | 1475 | V01 |
Klasse B: KW, QRO Stationen aus MVP, SSB
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL2SWR | 11799 | V13 |
2 | DN1WSS | 5405 | V14 |
3 | DJ7WG | 3822 | V13 |
4 | DL4NWD | 3399 | V30 |
5 | DO2VI | 3367 | V11 |
6 | DL2KWA | 2268 | V06 |
7 | DO4ZH | 1794 | V03 |
8 | DL1NTZ | 1675 | V26 |
9 | DJ3TA | 481 | V22 |
10 | DL2KUM | 480 | V11 |
11 | DK2CC | 341 | V22 |
12 | DB7HL | 40 | V07 |
13 | DL9GFB | 6 | DVV |
Klasse C: KW, QRO Stationen aus MVP, DIGIMODE
Es lagen keine Logs vor.
Klasse D: KW, QRO Stationen aus MVP, MIXED MODE
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DF0BW | 20833 | V19 |
2 | DL0MCM | 10528 | MCM |
3 | DL3SYA | 7840 | V14 |
4 | DL2KUF | 4940 | V12 |
5 | DL1SKB | 2044 | V14 |
6 | DL9KWW | 952 | V08 |
7 | DK7OM | 600 | V20 |
8 | DM2DHA | 504 | V13 |
9 | DO7ES | 176 | V03 |
Klasse E: KW, QRP <15 Watt, Stationen aus MVP
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DM2AA | 3120 | V03 |
Klasse F1:VHF und UHF > 10 Watt
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL0LWL | 750 | V28 |
2 | DJ2BC | 120 | V22 |
3 | DL4NWD | 36 | V30 |
4 | DO7ES | 12 | V03 |
Klasse F2:VHF und UHF < 10 Watt
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL3SYA | 374 | V14 |
2 | DL0SWN | 272 | V14 |
Klasse S: KW, SWLs
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DE1NTZ | 456 | V26 |
2 | DE7WAB | 323 | I36 |
3 | DE2HUG | 20 | Y43 |
Klasse G: Gäste
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DM5R | 1053 | D20 |
2 | DL0HAM | 792 | D25 |
3 | DO2UDX | 660 | S01 |
4 | DL0AUE | 624 | S45 |
5 | DL1LQC | 391 | S34 |
6 | DO1TOM | 370 | M13 |
7 | DJ2IA | 285 | F43 |
8 | DL7URB | 260 | D25 |
9 | DL4LE | 208 | M09 |
10 | DF7OA | 192 | H01 |
11 | DL7APK | 192 | D14 |
12 | DL7USM | 154 | D25 |
13 | DL7UMG | 108 | S65 |
14 | DC9BG | 99 | I28 |
15 | DL1RPR | 72 | Y10 |
16 | DO7USB | 64 | D25 |
17 | DG6OG | 63 | H37 |
18 | DL5BL | 30 | H24 |
19 | DL9BCL | 30 | I28 |
20 | DL0CK | 9 | 70R0 |
Vielen Dank für die aktive Teilnahme am MVP-Contest 2017.
Aufgrund des Todes unseres Contest-Managers hat es mit der Ergebnisveröffentlichung leider länger gedauert.
Ich hoffe ihr seit im nächsten Jahr wieder dabei.