MVP-Contest 2016 - Ergebnisse
Klasse A: KW, QRO Stationen aus MVP, CW
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DK0LWL | 4680 | V28 |
2 | DL3RHN | 3570 | V22 |
3 | DL0MVP | 2460 | MVP |
4 | DM4DB | 2349 | V18 |
5 | DL4KWA | 1430 | V07 |
6 | DJ8RS | 1407 | V06 |
7 | DM2I | 1044 | V14 |
8 | DL1SYL | 952 | V18 |
9 | DL4SXB | 784 | Z87 |
10 | DF7CP | 3 | V28 |
Klasse B: KW, QRO Stationen aus MVP, SSB
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL2SWR | 7182 | V13 |
2 | DL2KWA | 4033 | V06 |
3 | DN1WSS | 3395 | V14 |
4 | DJ7WG | 2349 | V13 |
5 | DL0MVP | 2240 | MVP |
6 | DL1NTZ | 1518 | V26 |
7 | DL4KWA | 988 | V07 |
8 | DL1NUB | 650 | V22 |
9 | DL9SUD | 555 | V14 |
10 | DK2CC | 429 | V22 |
Klasse C: KW, QRO Stationen aus MVP, DIGIMODE
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL3ZID | 32 | V14 |
2 | DL3SYA | 8 | V14 |
3 | DK2CC | 8 | V22 |
Klasse D: KW, QRO Stationen aus MVP, MIXED MODE
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL9GFB | 15387 | DVV |
2 | DQ1V | 15232 | V19 |
3 | DM200PZL | 10152 | V22 |
4 | DK3RA | 9911 | V10 |
5 | DL5KVV | 8640 | DVV |
6 | DL0MCM | 8428 | MCM |
7 | DL0VG | 7568 | V11 |
8 | DL3SYA | 3528 | V14 |
9 | DM2BM | 2530 | V20 |
10 | DL9KWW | 120 | V08 |
Klasse E: KW, QRP <15 Watt, Stationen aus MVP
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL9GTI | 3658 | V03 |
2 | DL2JST | 407 | V14 |
Klasse F1:VHF und UHF > 10 Watt
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DK0LWL | 803 | V28 |
2 | DQ1V | 245 | V19 |
3 | DM200PZL | 150 | V22 |
4 | DL2JST | 18 | V14 |
Klasse F2:VHF und UHF < 10 Watt
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL3SYA | 315 | V14 |
2 | DL2SWR | 144 | V13 |
3 | DL8SYA | 36 | V14 |
4 | DK2CC | 6 | V22 |
Klasse S: KW, SWLs
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DE7WAB | 176 | I36 |
2 | /DE2HUG/ | 63 | Y43 |
3 | DE3RPC | 36 | I36 |
Klasse G: Gäste
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DM5R | 1150 | D20 |
2 | DO2UDX | 561 | S01 |
3 | DL1LQC | 560 | S34 |
4 | DL7URB | 504 | D25 |
5 | DL6KVH | 338 | E18 |
6 | DL7APK | 294 | D14 |
7 | DL5BL | 130 | H24 |
8 | DF1ASG | 88 | Z90 |
9 | DL5AWE | 80 | X11 |
10 | DL9HCO | 70 | E09 |
11 | DL7USM | 56 | D25 |
12 | DL7ATY | 48 | D04 |
13 | DL7ADE | 35 | D04 |
14 | DL1RPR | 25 | Y10 |
15 | DO2ABK | 4 | Z88 |
16 | DL1KDA | 0 | G18 |
Liebe Yl`s und Om`s,
trotz widriger Bedingungen haben in diesem Jahr wieder erstaunlich viele Funkamateure beim Contest ihr Glück versucht.
Ich bedanke mich für die Teilnahme und hoffe, wie alle, auf bessere Bedingungen im nächsten Jahr.