MVP-Contest 2026 - Ergebnisse
Klasse A: KW, CW
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DF7CP | 2190 | V19 |
| 2 | DL6KVA | 1092 | V01 |
| 3 | DL9GHT | 192 | V11 |
| 4 | DJ2GS | 147 | V26 |
| 5 | DM2AA | 126 | V03 |
| 6 | DG0KS | 105 | V02 |
| 7 | DL6AP | 80 | V01 |
Klasse B: KW, SSB
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DQ1V | 4140 | V19 |
| 2 | DK2CC | 3360 | V22 |
| 3 | DM2HUF | 2820 | V11 |
| 4 | DL1SWB | 2639 | V28 |
| 5 | DL2SWR | 2349 | V13 |
| 6 | DL9SUD | 1920 | V14 |
| 7 | DL1NTZ | 1518 | V26 |
| 8 | DL9GND | 1062 | V11 |
| 9 | DO4ZH | 816 | V03 |
| 10 | DL2JST | 750 | V14 |
| 11 | DL6CKR | 704 | V26 |
| 12 | DF0BW | 540 | V19 |
| 13 | DK0NZ | 504 | V26 |
| 14 | DL3KVT | 372 | V03 |
Klasse C: KW, MIXED MODE
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DL1SWT | 8400 | V19 |
| 2 | DL0MVP | 3264 | MVP |
| 3 | DM5BH | 2565 | V19 |
| 4 | DL0MCM | 2548 | MCM |
| 5 | DL4KWA | 1122 | V01 |
| 6 | DL8SUB/P | 1062 | V14 |
| 7 | DL1KVS | 930 | V01 |
| 8 | DJ5TG/P | 880 | V14 |
Klasse F: UKW, MIXED MODE
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DK0LWL | 1221 | V28 |
| 2 | DF7CP | 1023 | V19 |
| 3 | DL0HGN | 440 | V19 |
| 4 | DL9SUD | 115 | V14 |
| 5 | DL6AP | 12 | V01 |
| 6 | DL0MCM | 12 | MCM |
| 7 | DL0MVP | 12 | MVP |
Klasse G: Gäste KW, UKW, MIXED MODE
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DM5R | 2380 | D20 |
| 2 | DL6ON | 2192 | Z84 |
| 3 | DL0HTA | 1674 | Z20 |
| 4 | DL4MA | 828 | X21 |
| 5 | DF1KA | 780 | M27 |
| 6 | DL4SL | 470 | Y13 |
| 7 | DO7PM | 430 | D06 |
| 8 | DL8RO | 390 | D20 |
| 9 | DL1JRS | 210 | S01 |
| 10 | DM6JKC | 182 | S54 |
| 11 | DL3ARH | 162 | X01 |
| 12 | DC2CB | 144 | DVN |
| 13 | DF9XI | 45 | N52 |
| 14 | DL9ZOG | 26 | W09 |
| 15 | DH0GDS | 20 | P30 |
| 16 | DD5M | 14 | C01 |
| 17 | DL2ZA | 13 | U15 |
Klasse S: SWLs KW, UKW, MIXED MODE
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DE7WAB | 1424 | |
| 2 | DE3SMA | 620 | |
| 3 | DE1NTZ | 600 | |
Vielen Dank für die aktive Teilnahme am MVP-Contest 2026.
Ich hoffe ihr seit im nächsten Jahr wieder dabei.