MVP-Contest 2025 - Ergebnisse
KLASSE A
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL5NUA | 1775 | V22 |
2 | DL0HGN | 1612 | V19 |
3 | DK0LWL | 1344 | V328 |
4 | DL2SWU | 1140 | V28 |
5 | DF9TM | 602 | V10 |
6 | DG0KS | 75 | V02 |
KLASSE B
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DQ1V | 1200 | V19 |
2 | DO2VI | 1008 | V11 |
3 | DM4KA | 825 | V11 |
4 | DO7AX | 784 | V13 |
5 | DK0GSK/P | 516 | V19 |
6 | DL1NTZ | 310 | V26 |
KLASSE C
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DF0BW | 4114 | V19 |
2 | DL0MCM | 2862 | MCM |
3 | DL4KWA | 1716 | V01 |
4 | DL1SWB | 1365 | V28 |
5 | DL9SUD | 1120 | V14 |
6 | DL9GND | 715 | V11 |
KLASSE F
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL0HGN | 1066 | V19 |
2 | DK0LWL | 730 | V28 |
3 | DK4HH | 312 | V28 |
4 | DF0BW | 228 | V19 |
5 | DM4KA | 10 | V11 |
6 | DK0GSK | 8 | V19 |
7 | DL0MCM | 6 | MCM |
KLASSE G
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DK0WK | 1664 | X36 |
2 | DM5R | 1170 | D20 |
3 | DL2025E | 774 | |
4 | DO1UKR | 440 | E15 |
5 | DF7EM/P | 405 | L19 |
6 | DL1AH | 312 | H02 |
7 | DJ9FC | 245 | M02 |
8 | DO2LNJ | 245 | M02 |
9 | DL0HCO | 162 | E09 |
10 | DK0NW | 84 | E16 |
11 | DL2ZA | 80 | U15 |
12 | DL1JGR | 4 | E03 |
KLASSE S
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DE7WAB | 576 | I36 |
2 | DE6CKR | 238 | V26 |
3 | DE3SMA | 130 | M14 |
Es lagen keine Logs vor.