MVP-Contest 2019 - Ergebnisse
Klasse A: KW, Stationen aus MVP, CW
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DL3UB | 11618 | V22 |
| 2 | DK0LWL | 7112 | V28 |
| 3 | DM2I | 6223 | V14 |
| 4 | DL8QS | 6125 | V22 |
| 5 | DL0MCM | 5625 | MCM |
| 6 | DL1KWK | 4551 | V01 |
| 7 | DJ8RS | 4446 | V06 |
| 8 | DL4KWA | 3069 | V07 |
| 9 | DL0MVP | 2790 | MVP |
| 10 | DM5AA | 1944 | V11 |
| 11 | DM4DB | 1540 | V15 |
| 12 | DL9SUD | 1044 | V14 |
Klasse B: KW, Stationen aus MVP, SSB
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DK3RA | 13724 | V10 |
| 2 | DL5NUA | 7784 | V22 |
| 3 | DL4NWD | 7124 | V30 |
| 4 | DF0BW | 6708 | V19 |
| 5 | DO2VI | 5712 | V11 |
| 6 | DL2SWR | 5184 | V13 |
| 7 | DK2CC | 4515 | V22 |
| 8 | DL2NTC | 4214 | V26 |
| 9 | DL1NTZ | 2418 | V26 |
| 10 | DL3TO | 2093 | V28 |
| 11 | DO4ZH | 1064 | V03 |
| 12 | DL1NPG | 1020 | V22 |
| 13 | DL2JST | 770 | V14 |
| 14 | DB7HL | 48 | V07 |
| 15 | DM4BG | 27 | V10 |
Klasse C: KW, Stationen aus MVP, MIXED MODE
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DR70BAL | 24843 | V19 |
| 2 | DL9GFB | 19280 | DVV |
| 3 | DJ2BC | 14484 | V22 |
| 4 | DF7CP | 5499 | V28 |
| 5 | DL9KWW | 1206 | V08 |
| 6 | DL1NZA | 240 | V30 |
| 7 | DL1KUD | 90 | V03 |
Klasse F: UKW, MIXED MODE
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DK0LWL | 1023 | V28 |
| 2 | DJ2BC | 232 | V22 |
| 3 | DL4SZB | 150 | V18 |
| 4 | DL2JST | 124 | V14 |
| 5 | DF7CP | 100 | V28 |
| 6 | DL3TO | 100 | V28 |
| 7 | DL2SWR | 45 | V13 |
| 8 | DF0BW | 28 | V19 |
| 9 | DL1KUD | 27 | V03 |
| 10 | DL4NWD | 18 | V30 |
| 11 | DO4ZH | 12 | V03 |
| 12 | DL5WW | 6 | V22 |
Klasse G: Gäste
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DO2UDX | 1484 | S01 |
| 2 | DL8MKG | 1450 | W13 |
| 3 | DL1LQC | 522 | S34 |
| 4 | DL1AQU | 480 | X36 |
| 5 | DL7MAR | 330 | D25 |
| 6 | DL7USM | 330 | D25 |
| 7 | DL2LBK | 216 | M06 |
| 8 | DL1RPR | 204 | Y10 |
| 9 | DO1TOM | 176 | M13 |
| 10 | DH8LAW | 156 | M09 |
| 11 | DF9XI | 154 | N52 |
| 12 | DL1ALN | 154 | X06 |
| 13 | DL0MRR | 110 | S65 |
| 14 | DL9HCO | 110 | E09 |
| 15 | DL7ATY | 80 | D04 |
| 16 | DB8AH | 64 | L06 |
| 17 | DL7ADE | 56 | D04 |
| 18 | DL7YS | 9 | D06 |
| 19 | DF5BX | 9 | I37 |
Klasse S: SWLs KW, MIXED MODE
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DE1JST | 374 | |
| 2 | DE1NTZ | 240 | V26 |
| 3 | DE2HUG | 42 | Y43 |
Vielen Dank für aktive Teilnahme am MVP-Contest 2019.
Ich hoffe ihr seit im nächsten Jahr wieder dabei.